
CESENA CARD è anche CARTA di CREDITO PREPAGATA E RICARICABILE. La funzione è concessa e gestita da BRC Banca Romagna Cooperativa. Cesena Card è una “Carta BCC Tasca”.
CESENA CARD offre ai suoi Titolari solo VANTAGGI. Niente CONTANTE, niente CONTO.
Tutta la comodità di una carta di credito senza bisogno di avere un conto corrente. PREPAGATA e RICARICABILE, la CESENA CARD (Carta BCC Tasca) è la soluzione più pratica e funzionale per gestire un budget prefissato, anche limitato, in sostituzione dei contanti.
In più vi offre sicurezza in molteplici situazioni e utilizzi, dagli acquisti su internet all’uso durante i viaggi. Facile da ottenere, ricaricare e monitorare, la CESENA CARD (Carta BCC Tasca) è accettata ovunque grazie alla diffusione del circuito MASTER CARD in tutto il mondo.

PRATICA e SICURA PER:
LE CONDIZIONI ECONOMICHE DI RILASCIO E GESTIONE CESENA CARD
| N° | CONDIZIONI | IMPORTO EURO | NOTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Quota di Rilascio Carta | 8,00 | GRATUITA FINO AL 31 AGOSTO 2010 |
| 2 | Limite massimo di PREPAGATO residente sulla carta | 3.000,00 | |
| 3 | Valuta DECREMENTO Disponibilità | Contestualmente all’operazione | |
| 4 | IMPORTO INIZIALE MINIMO DI CARICAMENTO | 25,00 | |
| 5 | Importo minimo di caricamento | 5,00 | o multipli di 5 € |
| 6 | Importo massimo di caricamento | 3.000,00 | anche in una sola volta, o la minor somma necessaria per arrivare a 3.000,00 € |
| 7 | LIMITE MASSIMO PER PRELIEVO CONTANTE | ||
| 7.1 - Per operazione | 250,00 | ||
| 7.2 - Per giorno | 500,00 | ||
| 8 | COMMISSIONE DI CARICAMENTO | ||
| 8.1 - Da sportello BCC collocatrice | 1,00 | Cadauna Operazione / Gratuito fino al 31/12/2010 | |
| 8.2 - Da sportello BCC non collocatrice | 1,00 | Cadauna Operazione / Gratuito fino al 31/12/2010 | |
| 8.3 - Da Home BANKING, ATM BCC o altra Carta di Credito | Gratuito | ||
| 8.4 - Da ATM altra banca | 1,00 | Cadauna Operazione | |
| 9 | Commissione di rimborso | Gratuita | |
| 10 | Tasso di cambio applicato sulle operazioni in valuta diverse dall´Euro | 1,84 | Per cento sull'importo dell'operazione |
| 11 | Commissioni su operazioni di pagamento effettuate a mezzo terminali POS | Non previste | |
| 12 | OPERAZIONI DI PRELIEVO CONTANTE | ||
| 12.1 - Commissioni zona Europa (1) | 1,50 | Massimo | |
| 12.2 - Commissioni extra zona Europa | 1,50 | Massimo | |
| 13 | FREQUENZA INVIO ESTRATTI CONTO | Emissione: in cartaceo oppure ON LINE | |
| 13.1 - MENSILE - Facoltativo - | Inviato su richiesta del Titolare. Opzione prevista al momento sottoscrizione contratto | ||
| 13.2 - ANNUALE - Obbligatorio - | |||
| 14 | Spese di emissione e invio estratti conto | 1,51 | |
| 15 | Imposta di bollo su estratto conto superiore a € 77,47 | 1,81 | |
| 16 | Commissione di rifornimento carburante | Gratuita | |
| 17 | Importo di PREPAGATO impegnato a garanzia | 5,00 | Saldo minimo che deve rimanere costantemente sulla Card. |
| 18 | Servizi aggiuntivi assicurativi e di assistenza | Ove previsti | |
| 19 | Validita QUINQUENNALE non rinnovabile | Alla scadenza è rilasciata una nuova tessera con le medesime funzioni attivate. I saldi ed i contenuti, relativi alle varie funzioni, sono automaticamente aggiornati | |
| 20 | Sicurezza | L'autorizzazione in modalità elettronica consente al Cliente il blocco immediato in caso di furto o smarrimento |
(1) Circuito Mastercard: Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Vaticano, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Liechtenstein, Malta, Monaco, Paesi Bassi (Olanda), Norvegia, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito.
| Milan | 47 |
| Juventus | 46 |
| Lazio | 42 |
| Udinese | 41 |
| Inter | 36 |
| Roma | 35 |
| Napoli | 34 |
| Palermo | 31 |
| Cagliari | 30 |
| Genoa | 30 |
| Fiorentina | 28 |
| Parma | 28 |
| Atalanta | 27 |
| Catania | 27 |
| Chievo | 27 |
| Siena | 23 |
| Bologna | 22 |
| Lecce | 18 |
| Cesena | 16 |
| Novara | 16 |